首 页  |  公司简介  |  新闻中心  |  产品介绍  |   在线资源  |  营销网络  |  请您留言
用户名:
密  码:
 



地 址:宝山区牡丹江路1211号308室(安信广场D区)
小 李: 021-66788599
    021-66780361
小 王: 021-56122972  
    021-66789755
小 李: 021-56122971
     13661869871
传 真:021-66780912
金先生:021-66789756
    13636587522
网 站:http://www.oumaosy.com

开票资料:上海欧贸实业有限公司税号:310113761641961
地 址:宝山区牡丹江路1211号308室
电 话:56122971
开 户:上海农行宝山区友谊支行帐号:033319-00040036551 邮寄地址:上海市宝山区牡丹江路1211号308室(安信广场D区)

品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期
专营宝钢热轧品种钢/镀锌/镀锡/彩涂板卷/电工钢板卷 DC51D+Z/S550GD+Z 齐全 电议 充足 梅钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 HC220BD+ZF-45/45-R-FD-O 0.75*950*1600 5300.0 3.57 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.61 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.52 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.55 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.49 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.61 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.51 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.3 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.69 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.57 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.69 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.54 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.43 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.23 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.45 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.65 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 12.23 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 12.6 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.51 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.62 宝钢 2010-09-03
锌铁合金热镀锌板卷 DC51D+ZF-45/45-R-FB-O 0.8*1236*0 5500.0 13.57 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-40/40-M-FB-O 0.59*800*0 5050.0 2.63 梅钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 DC51D+Z-70/70-M-FC-CO5 1.2*1190*0 5000.0 4.42 梅钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 CS Type B G30-N-FC-L 1.47*1216*0 5500.0 10.29 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 HD340LAD+Z 70/70-M-FB-O 2.2*1305*0 5400.0 14.03 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 1.1*1010*1520 5500.0 4.772 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 DC54D+Z 50/50-M-FC-O 1.1*1010*1520 5500.0 4.361 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 HC340LAD+Z 40/40-M-FC-O 1.4*1100*1200 5400.0 2.654 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.4*1150*0 4850.0 0.5 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.6*1380*0 4800.0 0.41 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.65*810*0 4800.0 0.54 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.65*810*0 4800.0 0.54 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.65*1056*0 4800.0 0.98 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.65*1210*0 4800.0 1.12 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.65*1360*0 4800.0 1.29 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*880*0 4800.0 0.54 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1065*0 4800.0 0.74 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1180*0 4800.0 0.555 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1180*0 4800.0 0.705 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.7*1346*0 4800.0 0.64 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 协议品FEE220BH ZNT/F 0.75*1365*0 4800.0 1.21 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.75*1500*0 4800.0 1.25 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*850*0 4750.0 0.555 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.565 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.73 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.635 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.74 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.75 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.885 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.635 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.595 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.705 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*870*0 4750.0 0.735 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*895*0 4750.0 0.63 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*895*0 4750.0 0.765 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*935*0 4750.0 0.64 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.8*935*0 4750.0 0.775 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 0.85*906*0 4750.0 0.69 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 1*904*0 4750.0 0.67 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 1*904*0 4750.0 0.78 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 1*1130*0 4750.0 0.75 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 1*1171*0 4750.0 0.8 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 1*1171*0 4750.0 0.65 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 补充协议品 2.2*1280*0 4700.0 1.15 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC51D+Z 0.6*970*2110 4800.0 0.51 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC51D+Z 0.6*970*2110 4800.0 0.424 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DX56D+Z 0.65*1290*1560 4950.0 0.513 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC54D+Z 0.7*1180*1350 4950.0 0.262 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度CR280 0.7*1370*2460 4750.0 1.388 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC54D+ZF 0.7*1380*1700 4950.0 1.302 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC56D+ZF 0.7*1440*1730 4950.0 0.629 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC56D+ZF 0.7*1440*1730 4950.0 0.889 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC54D+ZF 0.7*1600*1800 4950.0 0.569 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度1 0.8*1000*2000 4750.0 0.464 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度H220PD+Z 0.9*1240*1010 4750.0 0.424 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC54D+Z 1.1*1010*1520 4950.0 0.623 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度HC340LAD+Z 1.4*1100*1200 4750.0 1.189 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度HX260LAD+Z 1.5*1380*1920 4750.0 1.372 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC53D+Z 1.6*1120*1680 4950.0 0.898 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC53D+Z 1.6*1120*1680 4950.0 0.756 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DC52D+Z 1.75*1285*2130 4800.0 0.789 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2*1250*1650 4800.0 3.367 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2*1250*2050 4800.0 2.655 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2*1250*3000 4800.0 1.942 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2.2*1150*1680 4750.0 3.47 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2.2*1150*1680 4750.0 3.503 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2.3*1075*1680 4750.0 3.88 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2.3*1075*1880 4750.0 1.459 宝钢 2010-09-03
纯锌热镀锌板卷 分选度DD51D+Z 2.3*1150*1680 4750.0 3.488 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 TDC51D+Z-70/70 0.488*950*0 5100.0 7.29 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 TDC51D+Z-70/70 0.49*1000*0 5200.0 12.9 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H220YD+Z-50/50 0.65*1025*0 4800.0 1.1 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H220YD+Z-50/50 0.65*1025*0 4800.0 0.85 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 210B2-60/60 0.7*880*0 4800.0 0.95 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 HC180YD+Z-50/50 0.7*1060*0 4800.0 0.84 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 HC180YD+Z-50/50 0.7*1060*0 4800.0 1.26 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H180BD+Z-50/50 0.7*1070*0 4800.0 1.17 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 FEE210IF ZNT/F-70/70 0.72*1280*0 4800.0 1.15 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H220YD+Z-50/50 0.75*945*0 4800.0 0.71 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 FEP05 ZNT/F-60/60 0.75*1540*0 4950.0 1.34 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H180BD+Z-50/50 0.79*965*0 4750.0 0.83 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H180BD+Z-50/50 0.79*965*0 4750.0 0.83 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 H180BD+Z-50/50 0.79*965*0 4750.0 0.71 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 HC180YD+Z-50/50 0.8*970*0 4750.0 1.03 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 SGCC 0.8*1219*0 4750.0 1.26 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 DC52D+Z-90/90 0.8*1310*0 4850.0 1.06 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 DC56D+Z-50/50 0.8*1420*0 5050.0 1.09 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 FEE210IF ZNT/F-70/70 0.9*730*0 4750.0 1.145 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 FEP04 ZNT/F-70/70 1.17*800*0 5050.0 0.92 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 DDS Type A-G30 1.3*1434*0 4850.0 1.3 宝钢 2010-09-03
热镀锌尾板卷 St05Z 1.5*1120*0 5050.0 1.04 宝钢 2010-09-03
彩涂板卷(镀铝锌基板) TS350GD+AZ 0.6*950*0 4850.0 2.915 宝钢 2010-09-03
彩涂板卷(镀铝锌基板) TS350GD+AZ 0.6*746*0 4850.0 3.92 宝钢 2010-09-03
无取向电工钢板卷 B50A230-A 0.5*1000*0 9700.0 7.474 宝钢 2010-09-03
无取向电工钢板卷 B50A250-H 0.5*952*0 9000.0 1.914 宝钢 2010-09-03
电工钢尾卷 B65A1000-K 0.65*1190*0 7000.0 3.01 宝钢 2010-09-03
次冷轧板 DC04 0.75*1110*2310包装 4850.0 0.83 宝钢 2010-09-03
次冷轧卷(YC) 0.21*907包装 4900.0 8.33 宝钢 2010-09-03
次冷轧卷(YC) 0.21*942包装 4900.0 4.78 宝钢 2010-09-03
可利用冷轧卷(1420) C 混套筒 3700.0 51.63 宝钢 2010-09-03
可利用冷轧卷(1420) C 混套筒 3700.0 48.56 宝钢 2010-09-03
可利用冷轧卷(1420) C 混套筒 3700.0 52.0 宝钢 2010-09-03
平整卷 SAPH310 4*1250*0 4630.0 14.76 梅钢 2010-09-03
平整卷 SAPH310 4*1250*0 4630.0 14.97 梅钢 2010-09-03
直发卷 B320L 2*1300*0 4700.0 26.3 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B320L 2*1300*0 4700.0 26.32 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B320L 2*1300*0 4700.0 26.3 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B320L 2*1300*0 4700.0 26.16 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B550L 4*1100*0 4630.0 22.32 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B550L 4*1100*0 4630.0 19.0 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B550L 4*1100*0 4630.0 20.42 宝钢分公司 2010-09-03
直发卷 B550L 4*1100*0 4630.0 20.44 宝钢分公司 2010-09-03
次热轧卷 SNCM220 5.20*1230 4400.0 24.1 宝钢 2010-09-03
次热轧卷(1880) FE800DP F ZNT/F 3.10*820 4120.0 14.88 宝钢 2010-09-03
次热轧卷(1880) HC400/690TR+Z 3.70*1120折边 4120.0 24.26 宝钢 2010-09-03
次热轧卷(1880) B510L 5.10*1030 4700.0 21.02 宝钢 2010-09-03
次热轧卷(1880) BS700MC 5.90*1500折边 4800.0 30.68 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 SPHC 2.70*840 4220.0 19.24 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 B210P1 2.70*950 4270.0 19.42 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 SECD 3.60*930 4170.0 20.14 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 SCGA270D 4.10*1410散包 4220.0 24.54 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷(1730) 220ZE 4.10*1420 4400.0 28.62 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷(1730) 220ZE 4.10*1420 4400.0 30.36 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 DC56D+Z 4.10*1670散包 4270.0 27.58 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 St37-2G 4.60*1150 4170.0 23.32 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 SAE1020 4.90*1220 4220.0 21.62 宝钢 2010-09-03
协议品热轧卷 SAE1020 4.90*1220散包 4170.0 27.74 宝钢 2010-09-03
可利用热轧开平板 B >2.50-3.5 4020.0 27.42 宝钢 2010-09-03
可利用热轧开平板 B >2.50-3.5 4020.0 25.92 宝钢 2010-09-03
可利用热轧开平板 B >2.50-3.5 4020.0 69.0 宝钢 2010-09-03
可利用热轧开平板 B >3.50-5.0 3920.0 20.48 宝钢 2010-09-03
可利用热轧开平板 B >3.50-5.0 3920.0 36.8 宝钢 2010-09-03
可利用热轧开平板 B >3.50-5.0 3920.0 19.68 宝钢 2010-09-03
可利用热轧切头 A >3.60-4.2 3620.0 93.52 宝钢 2010-09-03
可利用热轧切头 A >3.60-4.2 3620.0 86.49 宝钢 2010-09-03
可利用热轧切头 A >3.60-4.2 3620.0 49.68 宝钢 2010-09-03
可利用热轧切头 A >4.20-4.7 3750.0 71.06 宝钢 2010-09-03
可利用热轧切头 A ≥4.7 3770.0 80.91 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >2.50-3.5 4050.0 74.51 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >2.50-3.5 4050.0 50.87 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >2.50-3.50*2000 4050.0 29.95 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >2.50-3.50*2000 4050.0 20.67 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >2.50-3.5 4050.0 63.69 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >2.50-3.5 4050.0 78.9 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.0 3930.0 22.86 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.0 3930.0 24.18 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.0 3930.0 19.54 宝钢 2010-09-03
可利用材酸洗热轧开平板(YG) B >3.50-5.0 3930.0 28.61 宝钢 2010-09-03
可利用材酸洗热轧开平板(YG) B >3.50-5.0 3930.0 65.55 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.0 3930.0 41.33 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.0 3930.0 42.69 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.0 3930.0 47.44 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >3.50-5.00*2000 3930.0 28.31 宝钢 2010-09-03
可利用酸洗热轧开平板 B >5.00-8.00垫铁板 3930.0 70.62 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 BTC340R 2.89*1040 4050.0 1.58 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE340R 2.40*1118 4200.0 1.02 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE340R 2.70*1034 4200.0 3.39 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE340R 2.70*1034 4200.0 1.37 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE340R 2.70*1060 4200.0 2.75 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE340TM 2.70*1034 4200.0 1.19 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE380TM 1.60*945 4200.0 2.15 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE380TM 5.50*1235包装 4200.0 12.85 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE380TM 5.50*1235包装 4200.0 12.7 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE420TM 2.25*1000 4200.0 1.13 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE420TM 2.25*1000 4200.0 1.17 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 QSTE420TM 2.60*1140 4200.0 1.53 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.20*1090 4200.0 1.15 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.20*1320 4200.0 1.94 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.60*1210 4200.0 1.4 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 2.60*1250 4200.0 1.72 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SAPH440 3.60*1087 4200.0 1.98 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SM490A 2.30*890 4000.0 1.97 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.35*1432 4000.0 3.36 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.60*1258 4000.0 1.82 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SPHC 3.60*1500 4000.0 1.6 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 3.00*1436 4000.0 1.34 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SPHT2 3.20*1395 4000.0 1.7 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SS400 2.82*1222 4000.0 1.82 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 SS400 3.20*1455 4000.0 1.55 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 St12Q1 2.80*1165 4000.0 1.14 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 2.50*1225 4100.0 1.86 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 2.50*1225 4100.0 0.89 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 3.20*1250 4000.0 2.57 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 5.02*1207 4000.0 4.84 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 无钢种 2.60*1095 4000.0 1.18 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 无钢种 2.60*1310 4000.0 1.08 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 无钢种 3.20*1198 4000.0 1.17 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 无钢种 4.02*1639严重水锈毛边 3750.0 2.34 宝钢 2010-09-03
协议品酸洗热轧卷 无钢种 5.02*1313严重水锈 3750.0 2.48 宝钢 2010-09-03

  上海欧贸实业有限公司是专业经营宝钢冷热轧板材、镀锌、彩涂的钢材贸易企业。
  我们的服务宗旨是:
  为客户所想,供客户所需,解客户所难。
  我们现在做的不是最好,但我们会做得更好!

品种:
品名:
材质:
厂家:
 
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

 
 
宝钢集团 鞍本钢铁 马钢集团
武汉钢铁 首钢集团 攀钢集团
太原钢铁 包钢集团 唐山钢铁
邯钢集团 济南钢铁 沙钢集团
广州钢铁 宣化钢铁 邢台钢铁
承钢集团 八一钢铁 酒钢集团
您是第037014位访客
 
//本网页由上海钢联设计制作