首 页  |  公司简介  |  新闻中心  | 产品介绍  |  在线资源   | 营销网络  | 请您留言
用户名:
密  码:
 



 地 址:宝山区牡丹江路1211号308室(安信广场D区)
小 李:   021-66788599
    021-66789756

小 赵:   021-66780361 
    021-56122972

小 李:   021-56122971
      13661869871
金先生:021-66789756
    13636587522

传 真:021-66780912 
 
网 站:http://www.oumaosy.com

开票资料:上海欧贸实业有限公司

税号:310113761641961
地 址:宝山区牡丹江路1211号308室
电 话:56122971
开 户:上海农行宝山区友谊支行

帐号:033319-00040036551

邮寄地址:上海市宝山区牡丹江路1211号308室(安信广场D区)

品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期
专营宝钢热轧酸洗/镀锡/电工钢板卷/镀锌/品种钢 DC51D+Z/S550GD+Z 齐全 电议 充足 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A540-J 0.5*1205*0 6000.0 1.164 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-J 0.5*1000*0 6000.0 8.0 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1055*0 6000.0 1.3 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-J 0.5*1120*0 6000.0 1.55 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-J 0.5*1120*0 6000.0 1.042 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-J 0.5*1120*0 6000.0 1.344 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-J 0.5*1120*0 6000.0 2.16 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1130*0 6000.0 2.964 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1200*0 6000.0 1.144 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1200*0 6000.0 1.538 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-K 0.5*1200*0 6000.0 1.288 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-K 0.5*1200*0 6000.0 1.768 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.434 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.446 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.352 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 2.368 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1200*0 6000.0 1.07 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1200*0 6000.0 1.186 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 3.206 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.502 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.428 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1200*0 6000.0 1.114 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.062 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 2.156 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 2.176 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.788 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50A600-A 0.5*1200*0 6000.0 1.95 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1205*0 6000.0 1.084 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1205*0 6000.0 2.052 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1205*0 6000.0 1.864 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1205*0 6000.0 1.65 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1205*0 6000.0 2.214 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1205*0 6000.0 2.04 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1205*0 6000.0 1.648 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1210*0 6000.0 1.102 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1210*0 6000.0 2.778 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1210*0 6000.0 3.176 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1210*0 6000.0 2.192 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.74 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.202 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.112 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 1.156 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 2.958 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.388 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.41 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.436 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.568 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.476 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.31 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 2.536 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-H 0.5*1220*0 6000.0 1.242 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 3.754 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 2.426 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 2.596 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 3.852 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 2.33 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 2.256 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-K 0.5*1220*0 6000.0 2.762 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 1.666 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A600-A 0.5*1220*0 6000.0 2.536 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 1.392 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 1.852 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 1.306 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 1.38 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 2.884 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 2.21 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 1.9 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1000*0 6800.0 1.172 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1175*0 6800.0 1.49 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1175*0 6800.0 1.266 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1200*0 6800.0 1.52 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1200*0 6800.0 1.304 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.512 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.134 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.132 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.136 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1200*0 6800.0 1.358 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.382 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.116 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.436 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-K 0.5*1200*0 6800.0 1.478 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 50AH600-A 0.5*1200*0 6800.0 1.154 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-K 0.5*1205*0 6800.0 1.08 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1205*0 6800.0 1.416 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1205*0 6800.0 1.418 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-H 0.5*1205*0 6800.0 1.882 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50AH600-A 0.5*1210*0 6800.0 2.224 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1030*0 5700.0 1.02 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1030*0 5700.0 1.332 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1040*0 5700.0 1.656 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1105*0 5700.0 1.022 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1105*0 5700.0 1.024 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1135*0 5700.0 1.572 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1135*0 5700.0 1.11 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1135*0 5700.0 1.152 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1135*0 5700.0 1.106 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700T-A 0.5*1160*0 5700.0 3.73 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1170*0 5700.0 1.062 宝钢 2012-01-19
无取向电工钢板卷 B50A700-A 0.5*1170*0 5700.0 1.866 宝钢 2012-01-19

上海欧贸实业有限公司是专业经营宝钢冷热轧板材、镀锌板卷、电工钢、镀锡板卷、镀铝锌板卷、彩涂板卷的钢材贸易企业。

我们的服务宗旨是:
  为客户所想,供客户所需,解客户所难。
  我们现在做的不是最好,但我们会做得更好!

品种:
品名:
材质:
 
    *必须填写
姓 名: *
邮 箱:  
主 题: *
内 容: *
   
 
宝钢集团 鞍本钢铁 马钢集团
武汉钢铁 首钢集团 攀钢集团
太原钢铁 包钢集团 唐山钢铁
邯钢集团 济南钢铁 沙钢集团
广州钢铁 宣化钢铁 邢台钢铁
承钢集团 八一钢铁 酒钢集团
您访问的时间是:
 
上海欧贸实业有限公司 版权所有[管理员入口] 技术支持:我的钢铁网